設備一覧
細部にわたる徹底したメンテナンスが、最高の品質をお約束します


















| 機械名 | メーカー | 機種・型番 | ストローク | 備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBODRILL | FANUC | α-D21LiB5 | 500×400×330 | 同時5軸仕様 | 1 |
| ROBODRILL | FANUC | α-T14iC | 500×400×330 | 同時5軸仕様 | 1 |
| ROBODRILL | FANUC | α-T14iDL | 700×400×330 | 2 | |
| ROBODRILL | FANUC | α-T21iE | 500×400×330 | 1 | |
| ROBODRILL | FANUC | α-T14iE | 500×400×330 | 1 | |
| self-center | スギノマシン | NSV15FEE | 500x400x300 | 同時5軸仕様 | 1 |
| SPEEDIO | brother | S500X1N | 500x400x300 | 1 | |
| SPEEDIO | brother | S1000X1N | 1000x400x300 | 1 | |
| マシニングセンタ | DMGMORI | CMX800 | 800x560x510 | ハイコラム⁺200㎜ | 1 |
| マシニングセンタ | MAZAK | VCN530C | 1050x530x510 | スケールフィードバック | 1 |
| 横マシニングセンタ | 牧野フライス | N2 | 300×300×230 | 4軸仕様、φ300 | 1 |
| 複合旋盤 | 中村留 | WT-250 | 2スピンドル2タレット | 1 | |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7000 | 200x200 | 1 | |
| 3次元CAD | ダッソー・システムズ | SOLIDWORKS | 1 | ||
| 3次元CADCAM | CNC Software | Mastercam | Multi-Axis | 1 | |
| 3次元CADCAM | OneCNC株式会社 | OneCNC | XR5 | 1 | |
| 3次元CADCAM | BobCAD-CAM, Inc. | BobCAD-CAM for SolidWorks | LATHE・MILL TURN | 1 | |
| 2.5次元CADCAM | ゴードーソリューション | ナスカ・プロ | 4 | ||
| 生産管理システム | 自社製 | マチカン | 受注・工程管理・在庫管理 | 9 | |
| 生産管理システム | 自社製 | マチカンタブレット | |||
| 3Dスキャナー | Creaform社 | peel 3 / peel 3.CAD | ハンディタイプ | 1 | |
| デシケータ | アズワン | Frost Dry Desiccato | 2 | ||
| 高圧蒸気滅菌器 | ヒルソン・デック株式会社 | スーパークレープHF260 | 滅菌温度:121℃/132℃ 缶体寸法:Φ260×350(mm) | 1 | |
| 超音波洗浄機 | 株式会社サンワプラテック | US-KS27529 | 325×299×150 | 1 |
